Information om likviditetsrisk
Information om Södra Hestra Sparbanks likviditetspositioner redovisas kvartalsvis i enlighet med FFFS 2007:5
2012-03-31
2012-03-31
| Sparbankens Likviditetsreserv 1) | |
|---|---|
| SEK (tkr) | |
| Kassa och tillgodohavanden i bank | 94 275 |
| Statspapper | 0 |
| Säkerställda obligationer 2) | 350 000 |
| Summa likviditetsreserv | 444 275 |
| Andra likviditetsskapande åtgärder | |
|---|---|
| SEK (tkr) | |
| Checkkredit svenskt institut (outnyttjad del) | 100 000 |
| Swedbank aktier (marknadsvärde) | 19 829 |
| Övriga omsättningsbara värdepapper 2) | 63 753 |
| Summa andra likviditetsskapande åtgärder | 183 582 |
| Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder | 627 857 |
| Sparbankens Finansieringskällor | |
|---|---|
| SEK (tkr) | |
| Inlåning svensk allmänhet | 2 042 575 |
| Inlåning annan valuta, omräknat till SEK | 8 843 |
| Inlåning utländsk allmänhet | 6 701 |
| Summa | 2 058 119 |
| Övrig information | |
|---|---|
| SEK (tkr) | |
| Balansomslutning | 2 362 327 |
| Utlåning till allmänheten | 1 789 574 |
| Inlåning från allmänheten | 2 063 699 |
| Kvot utlåning/inlåning | 86,72 |
1) Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar och är inte pantsatt. Följer definitionen i FFFS 2010:7, kap 4 § 5
2) Tillhör omsättningsportföljen

