Slutkurser Aktiebevis MAX
| Namn | Börskod/VP-kod | Underliggande | Återbet.dag | Maxnivå | Slutkurs |
|---|---|---|---|---|---|
Aktiebevis MAX 2011-06-17 | AB1IBOL SWE | Boliden AB | 2011-09-30 | 116,00 | 79,43 |
Aktiebevis MAX 2011-06-17 | AB1INDASEK SWE | Nordea Bank AB | 2011-09-30 | 69,00 | 53,25 |
Aktiebevis MAX 2011-06-17 | AB1ISKFB SWE | SKF AB ser. B | 2011-09-30 | 185,00 | 137,57 |
Aktiebevis MAX 2011-06-17 | AB1IVOLVB SWE | Volvo AB ser. B | 2011-09-30 | 107,00 | 71,79 |
| Namn | Börskod/VP-kod | Underliggande | Återbet.dag | Maxnivå | Slutkurs |
Aktiebevis MAX 2011-01-21 | AB1DBOL SWE | Boliden AB | 2011-05-03 | 140,00 | 137,88 |
Aktiebevis MAX 2011-01-21 | AB1DHMB SWE | Hennes & Mauritz AB ser. B | 2011-05-03 | 235,00 | 217,86 |
Aktiebevis MAX 2011-01-21 | AB1DLUPE SWE | Lundin Petroleum AB | 2011-05-03 | 82,00 | 82,00 |
Aktiebevis MAX 2011-01-21 | AB1DMTGB SWE | Modern Times Group AB ser. B | 2011-05-03 | 475,00 | 475,00 |
| Namn | Börskod/VP-kod | Underliggande aktie | Återbet.dag | Maxnivå | Slutkurs |
Aktiebevis MAX 2010-09-17 | AB0LHMBSWE | Hennes & Mauritz AB, H&M ser. B | 2010-12-17 | 259,00 | 236,74 |
Aktiebevis MAX 2010-09-17 | AB0LNOKI SWE | Nokia Oyj | 2010-12-17 | 72,90 | 67,20 |
Aktiebevis MAX 2010-09-17 | AB0LSAND SWE | Sandvik AB | 2010-12-17 | 100,70 | 100,70 |
Aktiebevis MAX 2010-09-17 | AB0LSEBA SWE | Skandinaviska Enskilda Banken AB ser A | 2010-12-17 | 50,50 | 50,50 |
| Namn | Börskod/VP-kod | Underliggande aktie | Återbet.dag | Maxnivå | Slutkurs |
Aktiebevis MAX 2010-03-26 | AB0FAZNSWE | AstraZeneca PLC | 2010-07-02 | 330,00 | 330,00 |
Aktiebevis MAX 2010-03-26 | AB0FSSABA SWE | SSAB Svenskt stål AV ser A | 2010-07-02 | 135,00 | 112,25 |
Aktiebevis MAX 2010-03-26 | AB0FVOLVB SWE | Volvo AB Ser B | 2010-07-02 | 79,00 | 79,00 |
Aktiebevis MAX 2010-03-26 | AB0FBOLSWE | Boliden AB | 2010-07-02 | 102,00 | 93,31 |
| Namn | Börskod/VP-kod | Underliggande aktie | Återbet.dag | Maxnivå | Slutkurs |
| Aktiebevis MAX 2009-09-11 | AB9KMEDAA SWE | Meda AB ser. A | 2009-12-02 | 65,50 | 65,50 |
| Namn | Börskod/VP-kod | Underliggande aktie | Återbet.dag | Maxnivå | Slutkurs |
| Aktiebevis MAX 2009-09-04 | AB9KHEXAB SWE | Hexagon AB ser. B | 2009-12-02 | 74,50 | 74,50 |
| Aktiebevis MAX 2009-09-04 | AB9KORISDB SWE | Oriflame Cosmetics SA. | 2009-12-02 | 355,00 | 355,00 |
| Aktiebevis MAX 2009-09-04 | AB9KTLSN SWE | TeliaSonera AB | 2009-12-02 | 46,50 | 46,50 |
| Namn | Börskod/VP-kod | Underliggande aktie | Återbet.dag | Maxnivå | Slutkurs |
| Aktiebevis MAX 2009-08-28 | AB9KALFA SWE | Alfa Laval AB | 2009-12-02 | 87,00 | 87,00 |
| Aktiebevis MAX 2009-08-28 | AB9KHUSQB SWE | Husqvarna AB ser. B | 2009-12-02 | 52,25 | 47,50 |
| Namn | Börskod/VP-kod | Underliggande aktie | Återbet.dag | Maxnivå | Slutkurs |
| Aktiebevis MAX 2009-08-21 | AB9KAXIS SWE | Axis Communications AB | 2009-12-02 | 73,50 | 73,50 |
| Aktiebevis MAX 2009-08-21 | AB9KEKTAB SWE | Elekta AB ser. B | 2009-12-02 | 119,50 | 119,50 |
| Aktiebevis MAX 2009-08-21 | AB9KGETIB SWE | Getinge AB ser. B | 2009-12-02 | 112,25 | 112,25 |
| Aktiebevis MAX 2009-08-21 | AB9KNOKI SWE | Nokia Corporation | 2009-12-02 | 91,00 | 91,00 |
| Aktiebevis MAX 2009-08-21 | AB9KSECUB SWE | Securitas AB ser. B | 2009-12-02 | 67,25 | 67,25 |
| Namn | Börskod/VP-kod | Underliggande aktie | Återbet.dag | Maxnivå | Slutkurs |
| Aktiebevis MAX 2009-07-10 | AB9IAXFO SWE | Axfood AB | 2009-09-23 | 174,00 | 174,00 |
| Namn | Börskod/VP-kod | Underliggande aktie | Återbet.dag | Maxnivå | Slutkurs |
| Aktiebevis MAX 2009-07-03 | AB9IPEABB SWE | Peab AB ser. B | 2009-09-23 | 33,00 | 33,00 |
| Namn | Börskod/VP-kod | Underliggande aktie | Återbet.dag | Maxnivå | Slutkurs |
| Aktiebevis MAX 2009-06-26 | AB9IMTGB SWE | Modern Times Group AB ser. B | 2009-09-23 | 221,00 | 221,00 |
| Namn | Börskod/VP-kod | Underliggande aktie | Återbet.dag | Maxnivå | Slutkurs |
| Aktiebevis MAX 2009-06-12 | AB9IGETIB SWE | Getinge AB ser. B | 2009-09-23 | 111,00 | 111,00 |
| Namn | Börskod/VP-kod | Underliggande aktie | Återbet.dag | Maxnivå | Slutkurs |
| Aktiebevis MAX 2009-06-05 | AB9HSECUB SWE | Securitas AB ser. B | 2009-08-19 | 63,50 | 63,50 |
| Aktiebevis MAX 2009-06-05 | AB9HTLSN SWE | TeliaSonera AB | 2009-08-19 | 39,00 | 39,00 |
| Namn | Börskod/VP-kod | Underliggande aktie | Återbet.dag | Maxnivå | Slutkurs |
| Aktiebevis MAX 2009-05-29 | AB9HASSAB SWE | ASSA ABLOY AB ser. B | 2009-08-19 | 101,00 | 101,00 |
| Namn | Börskod/VP-kod | Underliggande aktie | Återbet.dag | Maxnivå | Slutkurs |
| Aktiebevis MAX 2009-05-15 | AB9HINVEB SWE | Investor AB ser. B | 2009-08-19 | 119,00 | 119,00 |
| Namn | Börskod/VP-kod | Underliggande aktie | Återbet.dag | Maxnivå | Slutkurs |
| Aktiebevis MAX 2009-05-08 | AB9HABB SWE | ABB Ltd | 2009-08-19 | 132,00 | 131,35 |
| Aktiebevis MAX 2009-05-08 | AB9HHMB SWE | Hennes & Mauritz AB, H&M ser. B | 2009-08-19 | 380,00 | 380,00 |
| Aktiebevis MAX 2009-05-08 | AB9HNOKI SWE | Nokia Corporation | 2009-08-19 | 120,00 | 96,22 |
| Namn | Börskod/VP-kod | Underliggande aktie | Återbet.dag | Maxnivå | Slutkurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiebevis MAX 2009-05-04 | AB9GSWMA SWE | Swedish Match AB | 2009-07-15 | 120,00 | 120,00 |
| Namn | Börskod/VP-kod | Underliggande aktie | Återbet.dag | Maxnivå | Slutkurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiebevis MAX 2009-04-24 | AB9GHUSQB SWE | Husqvarna AB ser. B | 2009-07-15 | 42,00 | 41,87 |
| Aktiebevis MAX 2009-04-24 | AB9GSAND SWE | Sandvik AB | 2009-07-15 | 69,00 | 56,00 |
| Aktiebevis MAX 2009-04-24 | AB9GSSABA SWE | SSAB ser. A | 2009-07-15 | 88,50 | 88,50 |
| Namn | Börskod/VP-kod | Underliggande aktie | Återbet.dag | Maxnivå | Slutkurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiebevis MAX 2009-04-14 | AB9GVOLVB SWE | Volvo AB ser. B | 2009-07-15 | 53,00 | 47,53 |
| Namn | Börskod/VP-kod | Underliggande aktie | Återbet.dag | Maxnivå | Slutkurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiebevis MAX 2009-04-03 | AB9GAXFO SWE | Axfood AB | 2009-07-15 | 159,00 | 159,00 |
| Namn | Börskod/VP-kod | Underliggande aktie | Återbet.dag | Maxnivå | Slutkurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiebevis MAX 2009-03-27 | AB9GSEBA SWE | Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A | 2009-07-15 | 34,00 | 32,66 |
| Aktiebevis MAX 2009-03-27 | AB9GTEL2B SWE | Tele2 AB ser. B | 2009-07-15 | 81,00 | 77,57 |
| Namn | Börskod/VP-kod | Underliggande aktie | Återbet.dag | Maxnivå | Slutkurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiebevis MAX 2009-03-20 | AB9FIJ SWE | Intrum Justitia AB | 2009-06-17 | 58,50 | 58,50 |
| Aktiebevis MAX 2009-03-20 | AB9FMIC SWE | Millicom Int Cellular SDB | 2009-06-17 | 375,00 | 375,00 |
| Aktiebevis MAX 2009-03-20 | AB9FPEABB SWE | Peab AB ser. B | 2009-06-17 | 27,50 | 27,50 |
| Namn | Börskod/VP-kod | Underliggande aktie | Återbet.dag | Maxnivå | Slutkurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiebevis MAX 2009-03-13 | AB9FAZN SWE | AstraZeneca PLC | 2009-06-17 | 285,00 | 285,00 |
| Aktiebevis MAX 2009-03-13 | AB9FALFA SWE | Alfa Laval AB | 2009-06-17 | 72,00 | 72,00 |
| Namn | Börskod/VP-kod | Underliggande aktie | Återbet.dag | Maxnivå | Slutkurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiebevis MAX 2009-03-06 | AB9FBOL SWE | Boliden AB | 2009-06-17 | 32,00 | 32,00 |
| Aktiebevis MAX 2009-03-06 | AB9FEKTAB SWE | Elekta AB ser. B | 2009-06-17 | 92,50 | 92,50 |
| Aktiebevis MAX 2009-03-06 | AB9FNCCB SWE | NCC AB ser. B | 2009-06-17 | 50,00 | 50,00 |
| Aktiebevis MAX 2009-03-06 | AB9FNISCB SWE | Niscayah Group ser. B | 2009-06-17 | 8,15 | 8,15 |
| Aktiebevis MAX 2009-03-06 | AB9FTLSN SWE | TeliaSonera AB | 2009-06-17 | 39,50 | 38,93 |


