Bolåneräntor
Här hittar du aktuella bolåneräntor för lån till villor, bostadsrätter och fritidshus.
| Löptid | Aktuell räntesats |
| Rörlig | * |
| 3 mån | 4,45% |
| 1 år | 4,45% |
| 2 år | 3,95% |
| 3 år | 3,93% |
| 4 år | 4,12% |
Gäller från och med 2012-01-18
* Finns inte till nyförsäljning.
För kunder med rörlig ränta med 60-dagars räntebindingstid finns aktuell ränteinformation på betalningavin alternativt i internetbanken.
| Löptid | Aktuell räntesats |
| 5 år | 4,34% |
| 6 år | 4,57% |
| 7 år | 4,66% |
| 8 år | 4,70% |
| 9 år | 4,77% |
| 10 år | 4,85% |
Foto: Patrik Leonardsson


