Priser företagstjänster
| Konto/information | |
|---|---|
| Företagskonto SEK | 0:- |
| Valutakonto | 0:- |
| Bankgiroanslutning, SEK och Euro per BGnr | 300:-/år |
| Kvartalskontoutdrag | 0:- |
| Månadskontoutdrag | 150:-/år |
| Överföring via Internetbanken företag: | |
| från eget Plusgirokonto | 1.000:-/år |
| till konto i Sparbank/Swedbank | 0:- |
| till konto i annan bank | 10:-/st * |
| E-bokföring enl: | |
| Faktureringsmetoden inkl moms | 3.750:-/år |
| Kontantmetoden inkl moms | 1.875:-/år |
| Ideell förening (faktureringsmetoden) | 2.250:-/år |
| * för kund med internetbetalningar 0:-/st | |
| Svenska kundinbetalningar | |
| Inbetalningar via bankgirot över 500 st | 1:50/st |
| Inbetalningar via bankgirot -inhemsk Euro | 3:-/st |
| Inbetalningar via Bankgirot - redovisade via fil | |
| Bankgiroinbetalningar, OCR | 1:25/st |
| Autogiro | 1:80/st |
| Utländska kundinbetalningar | |
| Swedbankbetalningar | 0:-/år |
| Europabetalning | 1:50/st |
| Internationell betalning | 25:-/st |
| Internationell betalning (manuell) | 65:-/st |
| Inlösta kommersiella utländska checkar | 175:-/st |
| Löner | |
| Lön Bas (SUS) 250 transaktioner ingår | 500:-/år |
| därefter tillkommer | 1:50/st |
| Lönelista i Internetbanken | 250:-/år |
| Bankgirot KI, 250 transaktioner ingår | 500:-/år |
| därefter tillkommer | 2:-/st |
| Lönelista blankett, upp till 10 anställda | 900:-/år |
| mer än 10 anställda | enligt avtal |
| Kort | |
| Visa Buisiness Card | 450:-/år |
| Bankkort Business MasterCard | 350:-/år |
| Servicebox | |
Insättning via servicebox Insättning via kassa Expressräkna över disk Andra Bankers kunder
| 50:-/st 50:-/st 100:-/st 90:-/st
|
Utbetalningar | |
| Internetbetalningar/ e-CM, 500 bankgirotransaktioner ingår | 500:-/år |
| därefter tillkommer för bankgirotransaktioner | 1:50/st |
| samtliga Plusgirotransaktioner | 3:-/st |
| Leverantörsbetalningar, LB 500 transaktioner ingår | 800:-/år |
| därefter tillkommer | 1:50/st |
| samtliga Plusgirobetalningar | 3:-/st |
| Per transaktion i Euro | 3:-/st |
| Kontantutbetalning | 20:-/st |
| Kuvertbetalningar (BG Direkt) | 1.500:-/år |
| 500 st transaktioner ingår, därefter | 4:50/st |
| Manuella betalningar via bankkontor: | |
| till Bankgiro, BG | 50:-/st |
| till Plusgiro, PG | 50:-/st |
| Skattegiro | 250:-/år |
| Skattefullmakt | 0:-/år |
| Checkar | 20:-/st |
| Stopp i täckningskontrollen | 0:-/st |
| Utländska leverantörsbetalningar | |
| Swedbankbetalning via Internetbanken | 1:50/st |
| Europabetalning via Internetbanken | 1:50/st |
| Internationell betalning via Internetbanken | 50:-/st |
| Europabetalningar via fil | 1:50/st |
| Internationell betalning via fil | enligt avtal |
| Manuella EU-betalningar | 50:-/st |
| Manuella blankettbetalningar | från 95:-/st |
| Såld utländsk check | 175:-/st |
| Kommunikation | |
| BG Com / Bankgirolink anslutningspris | 0:-/st |
| Övrig telekommunikation | 20:-/st |
| Filöverföring i Internetbanken Företag | 500:-/år |
| Försändelser per post BG-centralen | 10:-/st |
| Europabetalning Urgent över kassa | 250:-/st |
| BG Com / Bankgirolink Filöverföring | 10:-/fil |
| Detljhandelstjänster | |
| Kortinlösen och kontanthantering | enligt avtal |
| Direkt betalning | enligt avtal |
| Föreningar | |
| Föreningspaket, innehåller BG och Internetbanken | 500:-/år |


