Räntor
gäller fr o m 2012-01-03
| Konton | Belopp på kontot | Ränta |
|---|---|---|
| Hestra helkundskonto 4 fria uttag per år. | 50 000 kr och mer 0 - 50 000 kr | 2,00% 0,35% |
| Framtidskonto Ett fritt uttag per år. | Minsta belopp på 1:a insättningen: 50 000 kr | 0,10% |
| IP-konto Individuellt pensionssparande | 1,75% | |
| Skogskonto | 3,10% | |
| Kapitalkonto privat | 250 000 kr och mer 100 000 - 250 000 kr 0 - 100 000 kr | 0,00% 0,00% 0,00% |
| Företagskonto och Föreningskonto | 300 000 och mer 100 000 - 300 000 0 - 100 000 | 0,00% 0,00% 0,00% |
| Kombikonto | 0 - 15 000 kr 15 000 kr och mer | 0,00% 0,00% |
| Undgomskonto | 0,00% | |
| Spar - och servicekonto | 0,00% | |
| Lönekonto | 0,00% | |
| Kapitalkonto Företag och Föreningar | 0,00% | |
| Placeringskonto Företag/Lantbruk | 1,95% | |
| E-sparkonto | 1,50% |


