Valutakurser
Här finner du aktuella kurser för vanliga utländska valutor som uppdateras dagligen vid 12-tiden. Kurserna nedan gäller för sedlar i utländsk valuta. Ska du köpa eller sälja utländska checkar eller göra en utlandsbetalning använder du istället valutakurser för checkar. För exakt kurs kontakta oss på banken.
Valutakurs-sedlar, senast uppdaterad 2013-05-23
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 6.215 | 6.875 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.098 | 4.628 |
| Kanada | CAD | 1 | 6.1694 | 6.6994 |
| Schweiz | CHF | 100 | 659.9325 | 710.9325 |
| Kina | CNY | 1 | 1.0256 | 1.1606 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 31.2283 | 34.9283 |
| Danmark | DKK | 100 | 111.0223 | 119.2223 |
| Euro | EUR | 1 | 8.2544 | 8.9544 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 9.6445 | 10.4945 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.0584 | 1.2084 |
| Japan | JPY | 100 | 6.2526 | 6.8526 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.3106 | 2.6156 |
| Lettland | LVL | 1 | 11.286 | 12.891 |
| Norge | NOK | 100 | 109.5238 | 117.7238 |
| Polen | PLN | 1 | 1.9435 | 2.1735 |
| Ryssland | RUB | 100 | 19.4625 | 23.2625 |
| Thailand | THB | 1 | 0.2088 | 0.2388 |
| USA | USD | 1 | 6.378 | 6.968 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.6364 | 0.7564 |

