Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Södra Hestra Sparbank.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
juni 2025 | 3,28 % | 3,34 % | 3,30 % | 3,30 % | ||||||||
maj 2025 | 3,37 % | 3,48 % | 3,28 % | 3,31 % | ||||||||
apr. 2025 | 3,40 % | 3,37 % | 3,41 % | 3,40 % | ||||||||
mars 2025 | 3,38 % | 3,45 % | 3,44 % | 3,42 % | 3,49 % | 3,59 % | ||||||
feb. 2025 | 3,61 % | 3,60 % | 3,35 % | 3,37 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Södra Hestra Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.